Onze vloot
Prijslijst 2010 - Prijzen in Euro €
Afvaart op vrijdag| KW | Vrijdag | Lady Alice Grace | Lady Celaine | Lady Jo | Lady Jo-Ann | Lady Mathilde | Lady Rose | Lady Belle | |
| 11 | 12-3 | 19-3 | 1.584 | 1.260 | 1.212 | 1.077 | 882 | 840 | 696 |
| 12 | 19-3 | 26-3 | 1.584 | 1.260 | 1.212 | 1.077 | 882 | 840 | 696 |
| 13 | 26-3 | 02-4 | 1.584 | 1.260 | 1.212 | 1.077 | 882 | 840 | 696 |
| 14 | 02-4 | 09-4 | 2.086 | 1.659 | 1.596 | 1.418 | 1.161 | 1.106 | 916 |
| 15 | 09-4 | 16-4 | 2.086 | 1.659 | 1.596 | 1.418 | 1.161 | 1.106 | 916 |
| 16 | 16-4 | 23-4 | 2.086 | 1.659 | 1.596 | 1.418 | 1.161 | 1.106 | 916 |
| 17 | 23-4 | 30-4 | 2.086 | 1.659 | 1.596 | 1.418 | 1.161 | 1.106 | 916 |
| 18 | 30-4 | 7-5 | 2.376 | 1.890 | 1.818 | 1.616 | 1.323 | 1.260 | 1.044 |
| 19 | 7-5 | 14-5 | 2.376 | 1.890 | 1.818 | 1.616 | 1.323 | 1.260 | 1.044 |
| 20 | 14-5 | 21-5 | 2.376 | 1.890 | 1.818 | 1.616 | 1.323 | 1.260 | 1.044 |
| 21 | 21-5 | 28-5 | 2.376 | 1.890 | 1.818 | 1.616 | 1.323 | 1.260 | 1.044 |
| 22 | 28-5 | 4-6 | 2.376 | 1.890 | 1.818 | 1.616 | 1.323 | 1.260 | 1.044 |
| 23 | 4-6 | 11-6 | 2.376 | 1.890 | 1.818 | 1.616 | 1.323 | 1.260 | 1.044 |
| 24 | 11-6 | 18-6 | 2.376 | 1.890 | 1.818 | 1.616 | 1.323 | 1.260 | 1.044 |
| 25 | 18-6 | 25-6 | 2.376 | 1.890 | 1.818 | 1.616 | 1.323 | 1.260 | 1.044 |
| 26 | 25-6 | 2-7 | 2.640 | 2.100 | 2.020 | 1.795 | 1.470 | 1.400 | 1.160 |
| 27 | 2-7 | 09-7 | 2.640 | 2.100 | 2.020 | 1.795 | 1.470 | 1.400 | 1.160 |
| 28 | 09-7 | 16-7 | 2.640 | 2.100 | 2.020 | 1.795 | 1.470 | 1.400 | 1.160 |
| 29 | 16-7 | 23-7 | 2.640 | 2.100 | 2.020 | 1.795 | 1.470 | 1.400 | 1.160 |
| 30 | 23-7 | 30-7 | 2.640 | 2.100 | 2.020 | 1.795 | 1.470 | 1.400 | 1.160 |
| 31 | 30-7 | 6-8 | 2.640 | 2.100 | 2.020 | 1.795 | 1.470 | 1.400 | 1.160 |
| 32 | 6-8 | 13-8 | 2.640 | 2.100 | 2.020 | 1.795 | 1.470 | 1.400 | 1.160 |
| 33 | 13-8 | 20-8 | 2.640 | 2.100 | 2.020 | 1.795 | 1.470 | 1.400 | 1.160 |
| 34 | 20-8 | 27-8 | 2.376 | 1.890 | 1.818 | 1.616 | 1.323 | 1.260 | 1.044 |
| 35 | 27-8 | 3-9 | 2.376 | 1.890 | 1.818 | 1.616 | 1.323 | 1.260 | 1.044 |
| 36 | 3-9 | 10-9 | 2.376 | 1.890 | 1.818 | 1.616 | 1.323 | 1.260 | 1.044 |
| 37 | 10-9 | 17-9 | 2.376 | 1.890 | 1.818 | 1.616 | 1.323 | 1.260 | 1.044 |
| 38 | 17-9 | 24-9 | 2.086 | 1.680 | 1.596 | 1.418 | 1.161 | 1.106 | 916 |
| 39 | 24-9 | 1-10 | 2.086 | 1.659 | 1.596 | 1.418 | 1.161 | 1.106 | 916 |
| 40 | 1-10 | 8-10 | 2.086 | 1.659 | 1.596 | 1.418 | 1.161 | 1.106 | 916 |
| 41 | 8-10 | 15-10 | 2.086 | 1.659 | 1.596 | 1.418 | 1.161 | 1.106 | 916 |
| 42 | 15-10 | 22-10 | 1.584 | 1.260 | 1.212 | 1.077 | 882 | 840 | 696 |
| 43 | 22-10 | 29-10 | 1.584 | 1.260 | 1.212 | 1.077 | 882 | 840 | 696 |
| 44 | 29-10 | 5-11 | 1.584 | 1.260 | 1.212 | 1.077 | 882 | 840 | 696 |
Prijslijst 2010 - Prijzen in Euro €
Afvaart op maandag| KW | Maandag | Lady Mary | Lady Jacquelyn | Lady Caroline | Lady Crystal | |
| 11 | 15-3 | 22-3 | 1.116 | 1.044 | 981 | 840 |
| 12 | 22-3 | 29-3 | 1.116 | 1.044 | 981 | 840 |
| 13 | 29-3 | 6-4 | 1.116 | 1.044 | 981 | 840 |
| 14 | 6-4 | 12-4 | 1.259 | 1.178 | 1.107 | 948 |
| 15 | 12-4 | 19-4 | 1.469 | 1.375 | 1.292 | 1.106 |
| 16 | 19-4 | 26-4 | 1.469 | 1.375 | 1.292 | 1.106 |
| 17 | 26-4 | 3-5 | 1.469 | 1.375 | 1.292 | 1.106 |
| 18 | 3-5 | 10-5 | 1.674 | 1.566 | 1.472 | 1.260 |
| 19 | 10-5 | 17-5 | 1.674 | 1.566 | 1.472 | 1.260 |
| 20 | 17-5 | 25-5 | 1.674 | 1.566 | 1.472 | 1.260 |
| 21 | 25-5 | 31-5 | 1.434 | 1.342 | 1.261 | 1.080 |
| 22 | 31-5 | 7-6 | 1.674 | 1.566 | 1.472 | 1.260 |
| 23 | 7-6 | 14-6 | 1.674 | 1.566 | 1.472 | 1.260 |
| 24 | 14-6 | 21-6 | 1.674 | 1.566 | 1.472 | 1.260 |
| 25 | 21-6 | 28-6 | 1.674 | 1.566 | 1.472 | 1.260 |
| 26 | 28-6 | 5-7 | 1.860 | 1.740 | 1.635 | 1.400 |
| 27 | 5-7 | 12-7 | 1.860 | 1.740 | 1.635 | 1.400 |
| 28 | 12-7 | 19-7 | 1.860 | 1.740 | 1.635 | 1.400 |
| 29 | 19-7 | 26-7 | 1.860 | 1.740 | 1.635 | 1.400 |
| 30 | 26-7 | 2-8 | 1.860 | 1.740 | 1.635 | 1.400 |
| 31 | 2-8 | 9-8 | 1.860 | 1.740 | 1.635 | 1.400 |
| 32 | 9-8 | 16-8 | 1.860 | 1.740 | 1.635 | 1.400 |
| 33 | 16-8 | 23-8 | 1.860 | 1.740 | 1.635 | 1.400 |
| 34 | 23-8 | 30-8 | 1.674 | 1.566 | 1.472 | 1.260 |
| 35 | 30-8 | 6-9 | 1.674 | 1.566 | 1.472 | 1.260 |
| 36 | 6-9 | 13-9 | 1.674 | 1.566 | 1.472 | 1.260 |
| 37 | 13-9 | 20-9 | 1.674 | 1.566 | 1.472 | 1.260 |
| 38 | 20-9 | 27-9 | 1.469 | 1.375 | 1.292 | 1.106 |
| 39 | 27-9 | 4-10 | 1.469 | 1.375 | 1.292 | 1.106 |
| 40 | 4-10 | 11-10 | 1.469 | 1.375 | 1.292 | 1.106 |
| 41 | 11-10 | 18-10 | 1.469 | 1.375 | 1.292 | 1.106 |
| 42 | 18-10 | 25-10 | 1.116 | 1.044 | 981 | 840 |
| 43 | 25-10 | 1-11 | 1.116 | 1.044 | 981 | 840 |
| 44 | 1-11 | 8-11 | 1.116 | 1.044 | 981 | 840 |
Prijzen: per week inkl. 19% BTW en verzekering, excl. dieselolie.
Weekend: 65 % van de weekprijs/midweek 65%. Boeking alleen op korte termijn mogelijk.
Waarborgsom: € 500,-.
Korting: bij 2 aaneengesloten weken 4%, 3 weken 5%.
Weekend: 65 % van de weekprijs/midweek 65%. Boeking alleen op korte termijn mogelijk.
Waarborgsom: € 500,-.
Korting: bij 2 aaneengesloten weken 4%, 3 weken 5%.
Wij rekenen alleen het werkelijke diesel verbruik. Tegen een normaal dieseltarief per liter. Dus hoe minder u verbruikt ( niet hard varen ) hoe minder u betaalt.

